Producto Actual
NHN NKN 6650 Nomex®
Propiedades
La NHN NKN (6650) está elaborado con dos capas de papel laminado de Du Pont Nomex® con una capa de film de poliamida (Kapton®). Posee buenas propiedades dieléctricas, alta resistencia al calor y fuerza mecánica; es adecuada para los motores eléctricos como aislante de clase H para ranuras, fase, vuelta a vuelta, líneas, etc.
Formulario de Datos
Propiedades | Unid | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor Nominal | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||||
Tolerancia del Espesor | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Peso Específico | g/m² | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||||
Espesor del Film de Poliamida | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | ||||
Fuerza de Tensión(min) | MD | desplegar | N/cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | ||
plegado | 70 | 90 | 90 | 130 | 120 | 150 | 170 | |||||
TD | desplegar | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 170 | 180 | ||||
plegado | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 130 | |||||
Alargamiento (min) | desplegar | % | 10 | |||||||||
plegado | 8 | |||||||||||
Ruptura de Voltaje (min) | desplegar | KV | 8 | 9 | 10 | |||||||
plegado | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Fuerza de Adhesión a Temperatura Ambiente | Sin Deslaminación | |||||||||||
Fuerza de Adhesión a 200 + 2 C, 10 min. | Sin Deslaminación, Sin Burbujas, Sin Fluido Adhesivo |
Especificaciones
- 1. Anchura Estándar: 910mm, o corte en la anchura requerida. Embalaje: En Cartón
- 2. Cantidad Mínima: 500kg cada tamaño en un lote.
- 3. Vida de Almacenaje: un año desde la fecha de entrega. Puede aun utilizarse si se realiza una prueba cualificada de acuerdo a los Requisitos Técnicos anteriores.