
NMN NPN 6640 Nomex®

Propiedades
La NMN NPN (6640) está elaborada con dos capas de papel laminado Du Pont Nomex® con una capa de film de poliéster (Mylar®). Posee buenas propiedades dieléctricas, alta resistencia al calor y fuerza mecánica; es adecuada para los motores eléctricos como aislante de clase F para ranuras, fase, vuelta a vuelta, líneas, etc.
Formulario de Datos
Artículo | Unid | Valor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estructura | Mil | 222 | 232 | 242 | 252 | 272 | 2102 | 333 | 353 | 373 | |
Espesor de la Estructura | Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Film PET | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |
Nomex® | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
Espesor Nominal | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |
Tolerancia del Espesor | mm | ±0.02 | |||||||||
Área Nominal | m²/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |
Peso Específico | g/m² | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |
Fuerza de Tensión (min) | MD | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 |
TD | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |
Alargamiento (min) | MD | % | 15 | 10 | 12 | ||||||
TD | % | 20 | 15 | 18 | |||||||
Ruptura de Voltaje (min) | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |
Fuerza Adhesiva a temperatura ambiente | Sin Deslaminación | ||||||||||
Fuerza Adhesiva a 180 + 2 C | Sin Deslaminación, Sin Burbujas, Sin Fluido Adhesivo |
Especificaciones
- 1. Anchura Estándar: 910mm, o corte en la anchura requerida. Embalaje: En Cartón
- 2. Cantidad Mínima: 500kg cada tamaño en un lote.
- 3. Vida de Almacenaje: un año desde la fecha de entrega. Puede aun utilizarse si se realiza una prueba cualificada de acuerdo a los Requisitos Técnicos anteriores.