
BOPI (similar a Kapton® HN)

Propiedades
El BOPI (Film de Poliamida Orientado Biaxial, similar a Kapton® HN) se consigue por la policondensación de PMDA y ODA en fuertes disolventes polares, a través del proceso de formación del film, y luego es estirado y Orientado por biax durante el curso de imina a alta temperatura. El film BOPI (similar a Kapton® HN) es un tipo especial de film de poliamida. Por su proceso de orientación biaxial, el film BOPI posee las más altas propiedades físicas, químicas y eléctricas. Su rendimiento es igualmente satisfactorio en bajas y altas temperaturas con un ámbito de temperaturas de -452F (-269c) a +500F (+260c) y puede ser expuesto a +752F (400c) durante poco tiempo. Es utilizado ampliamente como material de aislamiento en motores eléctricos de clase F-H, electricidad locomotora, cables de alta temperatura, aplicaciones como película de protección de FPCB (circuito impreso flexible), industrias aeroespaciales y mucho más.
Formulario de Datos
Artículo | Propiedades | Unid | Valor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 12.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | |||
1 | Densidad | g/cm3 | 1.42±0.02 | ||||||
2 | Resistencia a la Tracción | MD ≥ | MPa | 160 | 185 | 175 | 160 | 155 | 150 |
TD ≥ | 155 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | |||
3 | Alargamiento a la ruptura ≥ | % | 60 | ||||||
4 | Contracción(solo como referencia) | 150℃ 30min ≤ | % | 0.15 | |||||
400℃ 30min ≤ | 2.0 | ||||||||
5 | Resistencia a la Rotura(48~62Hz) | Media | MV/m | 210 | 210 | 190 | 170 | 160 | 150 |
Individual | 190 | 190 | 180 | 160 | 135 | 120 | |||
6 | *Resistencia de Superficie, 200℃ | Ω | ≥1.0×1013 | ||||||
7 | *Resistencia de Volumen, 200℃ | Ω·m | ≥1.0×1010 | ||||||
8 | *Constante Dieléctrica 48~62Hz | --- | 3.5 | ||||||
9 | *Pérdida de Tangente 48~62Hz | --- | ≤0.004 |
Especificaciones
- 1. Anchura: 1000mm, o Corte bajo encargo como la cinta kapton; Tolerancia de espesor: +-10%
- 2. Cantidad Mínima: 200kgs cada tamaño en un lote. Envase: 25--50 Kgs/carton.