Film de Poliamida (similar al Kapton® HN)
Propiedades
El film de poliamida (similar al Kapton® HN) es tipo de film plástico especial para ingeniería que se consigue con la poli-condensación del PMDA y el ODA en fuertes disolventes polares y a través del proceso de formación del film y del tratamiento de imina a alta temperatura. El film de poliamida (similar al Kapton® HN) posee propiedades excelentes físicas, químicas y eléctricas, resistente a la radiación atómica, a la corrosión y a los disolventes, es igualmente resistente a las bajas y altas temperaturas. Trabaja satisfactoriamente en una amplia gama de temperaturas tan bajas como -452F (-269c) y tan altas como +500F (+260c). Por sus excelentes y únicas propiedades, el film de poliamida (similar al Kapton® HN) es ampliamente utilizado como material de aislamiento en motores eléctricos de clase F-H, electricidad locomotora, cables de alta temperatura, aplicaciones como película de protección de FPCB (circuito impreso flexible), industrias aeroespaciales y mucho más.
Formulario de Datos
Artículo | Propiedades | Unid | Valor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 12.5 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | |||
1 | Densidad | g/cm3 | 1.42±0.02 | |||||||
2 | Resistencia a la Tracción | MD ≥ | MPa | 138 | 170 | 165 | 150 | 145 | 130 | |
TD ≥ | 138 | 165 | 160 | 139 | 130 | 110 | ||||
3 | Alargamiento | % | ≥35 | ≥50 | ≥60 | |||||
4 | Contracción(solo como referencia) | 150℃ 30min ≤ | % | 0.15 | ||||||
400℃ 30min ≤ | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||||
5 | Resistencia a la Rotura(48~62Hz) | Media ≥ | MV/m | 120 | 180 | 170 | 160 | 145 | 120 | 115 |
Individual ≥ | 110 | 140 | 135 | 130 | 120 | 100 | 90 | |||
6 | *Resistencia de Superficie, 200℃ | Ω | ≥1.0×1013 | |||||||
7 | *Resistencia de Volumen, 200℃ | Ω·m | ≥1.0×1010 | |||||||
8 | *Constante Dieléctrica 48~62Hz | --- | 3.5 | |||||||
9 | *Pérdida de Tangente 48~62Hz | --- | ≤0.004 |
Especificaciones
- 1. Anchura: 520, 540, 1000mm, o cortado en la anchura que usted requiera de la cinta Kapton
- 2. Espesor (mil/mm): 1.0/0.025; 2.0/0.05; 3.0/0.075; 4.0/0.10; 5.0/0.125; 6.0/0.15; 7.0/0.175 tolerancia THK: ±10%
- 3. Cantidades Mínimas: 100kgs/lote, Envase: 25~50 kgs/carton